OutdoorNews

Beijing 2022: Slittino maschile singolo – Risultati 5/02/22

Beijing 2022: Slittino maschile singolo - Risultati 5/02/22

Beijing 2022: con la prima giornata di gare nella 24° olimpiade invernale di Pechino 2022 è iniziata anche la prima manche ufficiale dello slittino singolo maschile.

Gli unici italiani in gara sono Dominik Fishnaller (attualmente in zona medaglia) e Leon Feiderer (in 12° posizione) a causa dell’esclusione di Kevin Fishnaller per la sua positività al covid-19.

Beijing 2022: i risultati dello Slittino singolo maschile (prima manche) – 5 Febbraio

 

POSIZIONE BIB NOME TEMPO RECORD
1 4  Joannes LUDWIG 57.063 SR +
2 1  Wolfgang KINDL 57.110 +
3 10 Dominik FISHNALLER 57.361 +
4 3 Kristers APARJODS 57.364 +
5 2 Felix LOCH 57.383 +
6 11  David GLEIRSCHER 57.407 +
7 7 Gints BERZINS 57.414 +
8 12 Roman REPILOV 57.594 +
9 5 Max LANGENHAN 57.606 +
10 18 Chris MAZDZER 57.780 +
11 8 Semen PAVLICHENKO 57.786 +
12 24 Leon FELDERER 57.814 +
13 19 Jonathan GUSTAFSON 57.845 +
14 14 Reid WATTS 58.049 +
15 21  Tucker WEST 58.079 +
16 16 Aleksandr GORBATCEVICH 58.139 +
17 23 Artus DARZNIEKS 58.166 +
18 15 Jozef NINIS 58.205 +
19 22 Alexandr FERLAZZO 58.216 +
20 17 Valentin CRETU 58.349 +
21 34 Svante KOHALA 58.517 +
22 26 Rupert STAUDINGER 58.731 +
23 25 Duoyao FAN 58.848 +
24 35 Mateusz SOCHOWICZ 58.863 +
25 20 Anton DUKACH 58.873 +
26 32 Marian SKUPEK 58.956 +
27 6 Nico GLEIRSHER 59.110 +
28 30 Michael LEJSEK 59.542 +
29 33  Pavel ANGELOV 59.555 +
30 27 Saba KUMARITAHVILI 1:00.211 +
31 28 Seiya KOBAYASHI 1:00.856 +
32 13 Andriy MANDZIY 1:01.082 +
33 31 Mirza NIKOLAJEV 1:01.667 +
34 29 Namkyu LIM 1:02.438 +
9 Kevin FISHNALLER

 

Beijing 2022: i risultati dello Slittino singolo maschile (seconda manche) – 5 Febbraio

 

POSIZIONE BIB NOME TEMPO DISTACCO
1 4 Johannes LUDWIG 1:54.501 +
2 1 Wolfgang KINDL 1:54.540 +0.039 +
3 10 Dominik FISHNALLER 1:54.805 +0.304 +
4 2 Felix LOCH 1:54.883 +0.382 +
5 3 Kristers APARJDOS 1:54.961 +0.460 +
6 7 Gints BERZINS 1:55.123 +0.622 +
7 5 Max LAGENHAM 1:55.142 +0.641 +
8 11 David GLEIRSHER 1:55.647 +1.146 +
9 18 Chris MAZDZER 1:55.819 +1.318 +
10 8 Semen PAVLICHENKO 1:55.901 +1.400 +
11 21 Tucker WEST 1:55.910 +1.409 +
12 24 Leon FELDERER 1:56.025 +1.524 +
13 12 Roman REPILOV 1:56.273 +1.772 +
14 16 Alexsandr GORBATCEVICH 1:56.478 +1.977 +
15 17 Valentin CRETU 1:56.711 +2.210 +
16 15 Jozef NINIS 1:56.969 +2.468 +
17 14 Reid WATTS 1:57.120 +2.169 +
18 19 Jonathan GUSTAFSON 1:57.175 +2.674 +
19 22 Alexander FERLAZZO 1:57.210 +2.709 +
20 34 Svante KOHALA 1:57.296 +2.795 +
21 6 Noco GLEIRSCHER 1:57.461 +2.960 +
22 23 Arturs DARZNIEKS 1:57.536 +3.035 +
23 20 Anton DUKACH 1:57.599 +3.098 +
24 26 Rupert STAUDINGER 1:57.691 +3.190 +
25 25 Duoyao FAN 1:57.731 +3.230 +
26 32 Marian SKUPEK 1:57.932 +3.431 +
27 35 Mateusz SOCHOWICZ 1:58.059 +3.558 +
28 33 Pavel ANGELOV 1:59.308 +4.807 +
29 30 Michael LEJSEK 1:59.487 +4.986 +
30 13 Andruy MANDZIY 1:59.788 +5.287 +
31 27 Saba KUMARITASHVILI 2:00.357 +5.856 +
32 28 Seiya KOBAYASHI 2:01.775 +7.274 +
33 29 Namkyu LIM 2:02.232 +7.731 +
34 31  Mirza NOKOLAJEV

The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI

Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.

Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!

Segui TSOS su FacebookSeguici su Google News