Le Pink Elephants Catania hanno vinto il campionato di Flag Football F3.
A Grosseto, le etnee hanno sconfitto le Panthers Parma per 24-19.
Panthers 19 ELEPHANTS 24 [Final]#F3 #GROSSETO #THEFINALS #FLAGFOOTBALL
FINALE 1° e 2° posto
Real Time Scores: https://t.co/RnYBYe0rq8
* F3 FINALS – GROSSETO * pic.twitter.com/JUXmB1WWin
— Fidaf Gameday (@fidafgameday) May 30, 2021
Finali Flag Football F3: Il Build-Up
Le nove squadre del campionato si sono ritrovate alla Fattoria La Principina, quartier generale del No Contact nostrano per giocarsi il titolo di regina del Flag Football Italiano. Il primo giorno è stato riservato alla fase a gironi, che ha visto tutte le partecipanti, suddivise in base al ranking di fine regular season, divise in tre gironi da tre. Pink Elephants Catania, Panthers Parma e Daemons Cernusco sono uscite dai loro tre raggruppamenti quasi indenni, dopo aver raggiunto il primo posto nei loro gironi nella giornata di ieri.
Risultati e Classifiche della prima fase
Risultati della prima fase
Orario | Info | Home Team | Away Team | Score | ||
08:00 | Campo 1 | Sharks Palermo | Daemons Cernusco | 25 | 20 | |
Campo 2 | Lions Bergamo | Ranzide Trieste | 27 | 32 | ||
09:15 | Campo 1 | Tempeste Busto Arsizio | Athenas Crotone | 43 | 12 | |
Campo 2 | Panthers Parma | Lions Bergamo | 34 | 14 | ||
10:30 | Campo 1 | Elephants Catania | Athenas Crotone | 40 | 0 | |
Campo 2 | Skorpions Varese | Daemons Cernusco | 7 | 25 | ||
11:45 | Campo 1 | Panthers Parma | Ranzide Trieste | 40 | 0 | |
Campo 2 | Skorpions Varese | Sharks Palermo | 33 | 0 | ||
13:00 | Campo 1 | Elephants Catania | Tempeste Busto Arsizio | 18 | 15 | |
Campo 2 | Ranzide Trieste | Lions Bergamo | 30 | 32 | ||
14:15 | Campo 1 | Athenas Crotone | Tempeste Busto Arsizio | 6 | 47 | |
Campo 2 | Daemons Cernusco | Sharks Palermo | 39 | 13 | ||
15:30 | Campo 1 | Lions Bergamo | Panthers Parma | 13 | 35 | |
Campo 2 | Athenas Crotone | Elephants Catania | 6 | 40 | ||
16:45 | Campo 1 | Daemons Cernusco | Skorpions Varese | 24 | 20 | |
Campo 2 | Ranzide Trieste | Panthers Parma | 25 | 47 | ||
18:00 | Campo 1 | Sharks Palermo | Skorpions Varese | 30 | 34 | |
Campo 2 | Tempeste Busto Arsizio | Elephants Catania | 26 | 27 |
Classifiche della prima fase
GIRONE A | W | L | G | Pct | |
1 | Elephants | 4 | 0 | 4 | 1,000 |
2 | Tempeste | 2 | 2 | 4 | 0,500 |
3 | Athenas | 0 | 4 | 4 | 0,000 |
GIRONE B | W | L | G | Pct | |
1 | Panthers | 4 | 0 | 4 | 1,000 |
2 | Ranzide | 1 | 3 | 4 | 0,250 |
3 | Lions | 1 | 3 | 4 | 0,250 |
GIRONE C | W | L | G | Pct | |
1 | Daemons | 3 | 1 | 4 | 0,750 |
2 | Skorpions | 2 | 2 | 4 | 0,500 |
3 | Sharks | 1 | 3 | 4 | 0,250 |
Finali Flag Football F3: La Seconda Fase
La seconda giornata della fase finale del Flag Football F3 è iniziata molto presto, con il mini girone per stabilire gli ultimi tre posti della classifica. Le Lions Bergamo, grazie ai trionfi su Sharks Palermo e Athenas Crotone, sono riuscite a classificarsi al settimo posto. In contemporanea si è giocato anche il turno delle Wild Card, che ha visto Skorpions e Ranzide passare al turno successivo grazie ai trionfi su Daemons e Tempeste. Nel derby lombardo, sono state le Tempeste a spaventare le presenze demoniache sul terreno di gioco, vincendo di un solo punto.
Le due Wildcard non hanno potuto fare nulla contro Panthers e Pink Elephants, e si sono affrontate nella finalina di consolazione, che ha visto trionfare le varesotte con il risultato di 24-20 sulle “acide” triestine. In una finale giocata sul filo di lana, le Pink Elephants Catania hanno portato a casa il titolo, spodestando le campionesse in carica della competizione, le Panthers Parma, e terminando la due giorni di finali da imbattute e al primo posto del ranking, come alla fine della stagione regolare, realizzando così una Perfect Season.
Risultati e Classifiche della fase finale
Risultati della seconda fase
Orario | Info | Home Team | Away Team | Score | ||
08:00 | Campo 3 | Sharks Palermo | Athenas Crotone | 27 | 7 | |
09:15 | Campo 1 – Q1 | Daemons Cernusco | Ranzide Trieste | 18 | 19 | |
Campo 2 – Q2 | Tempeste Busto Arsizio | Skorpions Varese | 25 | 32 | ||
Campo 3 | Lions Bergamo | Athenas Crotone | 33 | 0 | ||
10:30 | Campo 1 (5°-6°) | Daemons Cernusco | Tempeste Busto Arsizio | 27 | 28 | |
Campo 3 | Lions Bergamo | Sharks Palermo | 40 | 32 | ||
12:15 | Campo 1 – SF1 | Panthers Parma | Skorpions Varese | 25 | 19 | |
Campo 2 – SF2 | Elephants Catania | Ranzide Trieste | 26 | 13 | ||
14:30 | Campo 1 – (3°-4°) | Skorpions Varese | Ranzide Trieste | 24 | 20 | |
16:00 | Campo 1 – (1°-2°) | Panthers Parma | Elephants Catania | 19 | 24 |
Ranking finale della stagione
POSIZIONE | TEAM |
1 | Elephants Catania |
2 | Panthers Parma |
3 | Skorpions Varese |
4 | Ranzide Trieste |
5 | Tempeste Busto Arsizio |
6 | Daemons Cernusco |
7 | Lions Bergamo |
8 | Sharks Palermo |
9 | Athenas Crotone |
Vanno fatti di nuovo i complimenti a tutte le squadre per aver regalato una stagione emozionante e alla FIDAF per aver permesso un’organizzazione impeccabile dell’evento nella location maremmana, che nei prossimi giorni ospiterà le finali giovanili del No Contact, ma nel frattempo, congratulazioni alle Pink Elephants Catania per aver conquistato il titolo femminile di Flag Football F3.