OutdoorNews

Pechino 2022: Sci Alpino – Risultati 4 Febbraio

Pechino 2022: Sci Alpino - Risultati 4 Febbraio

Cominciano in grande stile i Giochi Olimpici di Pechino 2022 e, ovviamente, tra le discipline più attese c’è senza dubbio lo sci alpino.

Nella notte sono scesi in pista i primi atleti, soprattutto per quanto riguarda lo sci alpino. Nel corso della nottata si è infatti svolta la seconda prova discesa per gli uomini, con ben tre italiani che hanno partecipato: Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris.

I risultati dello Sci Alpino – 4 Febbraio, Pechino 2022

Ecco tutti i risultati della giornata di sci alpino:

Classifica completa della seconda prova di discesa libera maschile

1 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.72
2 12 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:43.78 0.06 1.82
3 41 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:43.92 0.20 6.07
4 29 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 1:44.15 0.43 13.01
5 11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:44.19 0.47 14.22
6 13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI 1:44.20 0.48 14.52
7* 37 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP 1:44.26 0.54 16.33
8 6 51215 BAUMANN Romed 1986 GER 1:44.27 0.55 16.63
9 10 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:44.29 0.57 17.23
10 19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:44.30 0.58 17.53
11* 14 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:44.31 0.59 17.83
12 7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 1:44.34 0.62 18.73
13 24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:44.37 0.65 19.63
14* 34 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR 1:44.39 0.67 20.23
15 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:44.43 0.71 21.43
16 28 202059 FERSTL Josef 1988 GER 1:44.45 0.73 22.03
17 5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:44.59 0.87 26.22
18 44 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:44.60 0.88 26.52
18 4 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:44.60 0.88 26.52
20 26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:44.61 0.89 26.82
21 25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 1:44.66 0.94 28.31
22* 15 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA 1:44.70 0.98 29.50
23* 20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:44.74 1.02 30.70
24* 56 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:44.80 1.08 32.48
25* 23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:44.81 1.09 32.78
26 16 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:44.82 1.10 33.08
27 32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:44.94 1.22 36.64
28* 46 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:45.01 1.29 38.72
29 3 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:45.07 1.35 40.50
30 35 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI 1:45.19 1.47 44.05
31 30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:45.21 1.49 44.64
32 8 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER 1:45.24 1.52 45.52
33 33 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:45.32 1.60 47.88
34 2 200379 SANDER Andreas 1989 GER 1:45.36 1.64 49.06
35 39 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:45.46 1.74 52.01
36 27 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:45.52 1.80 53.77
37 31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:45.87 2.15 64.01
38 1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:45.94 2.22 66.05
39* 45 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:46.14 2.42 71.87
40 53 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:46.27 2.55 75.63
41 48 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:46.40 2.68 79.39
41 18 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:46.40 2.68 79.39
43 22 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 1:46.47 2.75 81.41
44* 43 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI 1:46.62 2.90 85.73
45 42 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 1:46.70 2.98 88.03
46* 21 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:47.44 3.72 109.13
47 52 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL 1:47.75 4.03 117.89
48 47 221117 GOWER Jack 1994 IRL 1:48.42 4.70 136.64
49* 49 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:49.27 5.55 160.10
50* 40 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB 1:52.35 8.63 242.12
51 55 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 1:53.16 9.44 262.95
52 54 120071 XU Mingfu 1997 CHN 1:56.42 12.70 343.84
53 50 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN 1:57.53 13.81 370.37
DID NOT FINISH: 2 competitors
38 104272 SEGER Brodie 1995 CAN
51 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI

Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.

Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!

Segui TSOS su FacebookSeguici su Google News