WRC Svezia Recap Day-3: Kalle Rovanpera dopo un sabato perfetto e un’ottima gestione nell’ultima giornata vince davanti a Thierry Neuville e Esapekka Lappi.
🔴 #BREAKING: @KalleRovanpera and @JonneHalttunen are 2022 @RallySweden 🇸🇪 champions 🙌#RallySweden | #WRCLive | #WRC | @TGR_WRC | #ToyotaGAZOORacing
— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 27, 2022
Andiamo a vedere cosa è successo nella terza ed ultima giornata del Rally di Svezia.
WRC Svezia PS16: Evans sbatte e si ritira
WRC Svezia PS16: L’ultima giornata, nei 14,19 Km della Vindel 1 si apre con un colpo di scena nelle posizioni di vertice, ovvero l’incidente (senza conseguenze) del gallese Evans che è costretto al ritiro.
Ne approfitta la Toyota del leader Rovampera che oltre alla vittoria della PS si ritrova con 23″9 dalla Hyundai di Neuville (secondo anche alla PS).
Con il ritiro di Evans ne approfitta anche il finlandese Lappi che ritorna in zona podio a 4″9 dal belga della Hyundai.
Si preannuncia un bel duello tra Neuville e Lappi per la seconda posizione calcolando il che il distacco dal leader Rovanpera sembrerebbe irrecuperabile.
WRC Svezia PS17: Vince Tanak. Lappi si avvicina a Neuville.
Cristallizzate tutte le altre posizioni della Top 10 con Rovanpera che ha iniziato a gestire il vantaggio in testa.
WRC Svezia PS18: Neuville vince e risponde a Lappi
WRC Svezia PS18: la Vindeln 2 di 14,19 Km viene vinta da Thierry Neuville che risponde al recupero di Lappi (secondo nella PS).
Il distacco tra i due contendenti alla seconda posizione è di 3″7 con la sola Power Stage a mancare.
Bene anche Rovanpera che nella gestione del vantaggio si posiziona 3° nella PS, arrivando alla Power Stage saldamente in testa nella classifica generale con 21″6 di distacco dalla seconda posizione di Neuville.
Ottimo il 4° posto nella PS di Greensmith che riesce a entrare in lotta per la Top 10.
WRC Svezia Power Stage: vince Tanak. Rovanpera gestisce e rimante leader
WRC Svezia Power Stage: nella velocissima Sarsjöliden 2 di 14,23 Km vince di nuovo Ott Tanak.
Rovanpera spinge e arriva secondo nella PS che gli consente di concludere il Rally di Svezia sul gradino più alto del podio dopo un Sabato pressoché perfetto e un’ottima gestione del vantaggio nella giornata di Domenica.
Thierry Neuville grazie al terzo posto nella Power Stage consolida la seconda piazza della tappa portando punti importantissimi alla Hyundai, con il giovane Lappi che ritorna sul podio dopo il rientro nel WRC.
Da segnalare l’ottima prova nel weekend del giapponese Katsuta che chiude al 4° posto proprio come nella PS, portando punti importanti alla Toyota, dove si ritrova con un vantaggio importante sui rivali nella classifica costruttori.
Gus Greensmith alla fine è l’unica nota positiva della Ford essendo anche l’unico pilota arrivato al traguardo al 5° posto (8° nella Power Stage).
Per quanto riguarda il WRC2 a vincere è stato Andreas Mikkelsen al volante della Skoda Fabia Evo posizionandosi addirittura in 7° posizione della classifica generale dietro alla seconda Hyundai del Rally1 di Oliver Solberg.
WRC Svezia: la Classifica finale
POS | N° | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM/ CAT. | TIME | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Rally1 | 2:10:44.9 | |||
2 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | Rally1 | +22.0 | |||
3 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Rally1 | +30.6 | |||
4 | 18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | Rally1 | +2:19.4 | |||
5 | 44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Rally1 | +3:20.4 | |||
6 | 2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | Rally1 | +5:39.4 | |||
7 | 20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | 2 | +7:11.1 | |||
8 | 24 | O. VEIBY | S. SKJÆRMOEN | 2 | +7:34.3 | |||
9 | 23 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | 2 | +8:14.2 | |||
10 | 28 | E. KAUR | S. SIMM | 2 | +8:24.8 | |||
11 | 31 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | 2 | +8:36.0 | |||
12 | 27 | E. PIETARINEN | A. LINNAKETO | 2 | +8:53.8 | |||
13 | 30 | J. JONASSON | N. JONASSON | 2 | +13:14.8 | |||
14 | 50 | J. ARMSTRONG | B. HOY | 3 | +13:46.2 | |||
15 | 49 | L. JOONA | M. KORHONEN | +13:48.9 | ||||
16 | 38 | M. SOLOWOW | M. BARAN | 2 | +14:39.4 | |||
17 | 52 | W. CREIGHTON | L. REGAN | Rally1 | +16:08.7 | |||
18 | 56 | T. SKANTZ | K. KALLIO | +16:26.0 | ||||
19 | 40 | B. BULACIA | M. MARTI | 2 | +19:48.3 | |||
20 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | +21:58.4 | ||||
21 | 58 | L. HOELBLING | F. FIORINI | . | +23:33.6 | |||
22 | 62 | I. REIERSEN | J. JOHANSSON | +24:32.4 | ||||
23 | 35 | M. MIELE | L. BELTRAME | 2 | +25:32.8 | |||
24 | 61 | D. ALONSO | A. PÉREZ | +25:43.3 | ||||
25 | 43 | J. ROMAN | J. FORNANDER | 2 | +27:55.2 | |||
26 | 45 | E. OLDRATI | E. DE GUIO | 2 | +29:20.7 | |||
27 | 59 | G. STRÖM | P. ELLISON | +30:06.1 | ||||
28 | 60 | B. PIERRAT | A. GENET | +36:46.0 | ||||
29 | 32 | J. MCERLEAN | J. FULTON | 2 | +41:19.2 | |||
30 | 54 | M. KIMATHI | M. KIONI | 3 | +1:01:10.4 | |||
31 | 48 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | 3 | +1:03:14.6 | |||
32 | 22 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | 2 | +1:07:17.5 | |||
33 | 25 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | 2 | +1:11:02.6 | |||
34 | 51 | R. VIRVES | A. LESK | +1:14:20.5 | ||||
35 | 47 | E. BOLAND | M. | 2 | +1:15:30.5 | |||
36 | 42 | C. BREEN | P. NAGLE | Rally1 | +1:21:56.3 |
The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI
Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.
Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!