Cristina Gutierrez e Pablo Moreno Huete, piloti del team Red Bull Offroad Jr hanno vinto l’edizione 2024 della Dakar nella categoria Auto Challenger.
Nella giornata odierna, si è disputata la tappa YANBU – YANBU, grazie a cui si è chiusa ufficialmente la 46° edizione della Dakar, il Rally-Raid più iconico e famoso al mondo.
Nonostante avessero ben 25 minuti di ritardo prima dell’inizio di quest’ultima tappa, Cristina Gutierrez e Pablo Moreno Huete, del team Red Bull Offroad Jr sono i vincitori della Dakar 2024.
Con un clamoroso colpo di scena, il leader di classifica Mitchell Guthrie è costretto a dire addio alla vittoria finale all’ultima tappa a causa di un problema di trasmissione avuto sulla sua vettura.
Cristina Gutierrez vincitrice e la classifica finale dei Challenger alla Dakar 2024
Con un colpo di scena clamoroso all’ultima tappa, sono Cristina Gutierrez e Pablo Moreno Huete, del team Red Bull Offroad Jr i vincitori della Dakar 2024 nella categoria dei Challenger. È la prima donna a vincere la Dakar da Jutta Kleinschmidt nel 2001. Vi mostriamo dunque la classifica finale
POS. | Pilota | Squadra | Tempo (+ Variazione) |
---|---|---|---|
1 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) PABLO MORENO HUETE |
RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 53H 59′ 47” |
2 | (USA) MITCHELL GUTHRIE (USA) KELLON WALCH |
TAURUS FACTORY TEAM | + 00H 35′ 46″ |
3 | (LTU) ROKAS BACIUSKA (ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO |
CAN-AM FACTORY TEAM | + 00H 58′ 47” |
4 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE |
CAN-AM FACTORY TEAM | + 01H 11′ 20” |
5 | (USA) AUSTIN JONES (BRA) GUSTAVO GUGELMIN |
CAN-AM FACTORY TEAM | + 01H 44′ 47” |
6 | (SAU) SALEH ALSAIF (QAT) NASSER ALKUWARI |
DARK HORSE TEAM | + 03H 11′ 27” |
7 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) CARLOS SACHS |
TEAM BBR | + 03H 53′ 48” |
8 | (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) VALENTINA PERTEGARINI |
TAURUS FACTORY TEAM | + 06H 36′ 19” |
9 | (NLD) PAUL SPIERINGS (NLD) JAN PIETER VAN DER STELT |
DAKARTEAM SPIERINGS | + 07H 38′ 35” |
10 | (PRY) OSCAR SANTOS PERALTA (BRA) LOURIVAL ROLDAN |
SOUTH RACING CAN-AM | + 10H 32′ 48” |
CRISTINA GUTIERREZ Gana también el Dakar 🐐🇪🇸
Segunda mujer en ganar HISTORIA! 👏
Orgulloso @crisgutierrez 🏆 #Dakar2024 pic.twitter.com/GOQUyHdkhv— irrgu3zz33 🇪🇸 (@IRR_FV) January 19, 2024