MotoGP: con il tempo di 1.36.782 è Francesco Bagnaia il più veloce dopo le FP3 sul circuito di Jerez de la Frontera davanti a Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami
MotoGP: Gran Premio Red Bull de España FP3
Back to his brilliant best! 👏@PeccoBagnaia tops #MotoGP free practice! 🔝#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/790sJatdLV
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2022
MotoGP: nella mattina del Sabato sullo storico circuito di Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia sulla Ducati Ufficiale migliora il giro di Fabio Quartararo delle FP di ieri entrando nelle Q2 con il miglior tempo davanti a proprio il campione del mondo in carica e Takaaki Nakagami.
Bene le 2 Aprilia dove riescono entrambe ad entrare direttamente in Q2, ma sopratutto Marc Marquez che dopo le difficoltà di ieri è riuscita a fare un tempo che gli valso la 4° posizione.
MotoGP: Gran Premio Red Bull de España – Classifica combinata
P. | N° | RIDER | BIKE |
1 | 63 | *F.BAGNAIA* | Ducati |
2 | 20 | *F.QUARTARARO* | Yamaha |
3 | 30 | *T.NAKAGAMI* | Honda |
4 | 93 | *M.MARQUEZ* | Honda |
5 | 12 | *M.VINALES* | Aprilia |
6 | 23 | *E.BASTIANINI* | Ducati |
7 | 41 | *A.ESPARGARO* | Aprilia |
8 | 36 | *J.MIR* | Suzuki |
9 | 89 | *J.MARTIN* | Ducati |
10 | 43 | *J.MILLER* | Ducati |
11 | 72 | M.BEZZECCHI | Ducati |
12 | 5 | J.ZARCO | Ducati |
13 | 42 | A.RINS | Suzuki |
14 | 33 | B.BINDER | Ktm |
15 | 21 | F.MORBIDELLI | Yamaha |
16 | 88 | M.OLIVEIRA | Ktm |
17 | 44 | P.ESPARGARO | Honda |
18 | 10 | L.MARINI | Ducati |
19 | 4 | A.DOVIZIOSO | Yamaha |
20 | 49 | F.DiGIANNANTONIO | Ducati |
21 | 6 | S.BRADL | Honda |
22 | 73 | A.MARQUEZ | Honda |
23 | 87 | R.GARDNER | Ktm |
24 | 32 | L.SAVADORI | Aprilia |
25 | 40 | D.BINDER | Yamaha |
*= qualificati direttamente in Q2