NewsMotori

Dakar 2022: Risultati Stage 8 10-01-2022

Dakar 2022: Risultati Stage 8 10-01-2022

Risultati Dakar 2022 stage 8 del 10-01-2022. Scopri con noi chi è leader per le varie classi che partecipano alla corsa nel deserto arabo.

400 kilometri di dune saranno le protagoniste della tappa di oggi alla Dakar 2022, con partenza ad Al-Dawadimi e traguardo a Wadi Ad-Dawasir.

Dakar 2022: risultati nona tappa 09/01/2022

Motociclette: Sam Sunderland comanda la tappa e la classifica

Primo trionfo di tappa alla Dakar 2022 per Sam Sunderland, che riesce a trionfare dopo aver aspettato il momento giusto per sferrare un attacco decisivo ai fini della classifica generale. Sul podio anche Quintanilla e Walkner.

A proposito del ranking generale, il britannico comanda alla Dakar 2022 con un vantaggio di quattro minuti su Walkner e Van Beveren, l’ex leader.

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 3 GASGAS FACTORY RACING 27H 38′ 42”
2 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 42′ 27” + 00H 03′ 45”
3 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 27H 43′ 25” + 00H 04′ 43”
4 7 MONSTER ENERGY HONDA 27H 44′ 12” + 00H 05′ 30”
5 88 MONSTER ENERGY HONDA 27H 53′ 20” + 00H 14′ 38” 00H 01′ 00”
6 1 RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 53′ 29” + 00H 14′ 47”
7 15 SHERCO FACTORY 27H 59′ 51” + 00H 21′ 09”
8 142 SLOVNAFT RALLY TEAM 28H 05′ 33” + 00H 26′ 51”
9 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 28H 11′ 12” + 00H 32′ 30” 00H 06′ 00”
10 43 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 28H 14′ 08” + 00H 35′ 26”

Autovetture: Prima vittoria per Ekstrom, Loeb guadagna su Al-Attiyah

Lo svedese della Audi è riuscito a battere Stephane Peterhansel di cinquanta secondi al traguardo, conquistando la prima vittoria assoluta alla Dakar 2022. Dopo Carlos Sainz, Ekstrom è il secondo quest’anno a vincere nel rally raid. Loeb, oggi terzo, proprio davanti allo spagnolo, ha guadagnato del tempo su Nasser Al-Attiyah nella classifica generale.

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 201 TOYOTA GAZOO RACING 27H 45′ 52”
2 211 BAHRAIN RAID XTREME 28H 23′ 50” + 00H 37′ 58”
3 205 OVERDRIVE TOYOTA 28H 39′ 05” + 00H 53′ 13” 00H 00′ 35”
4 203 X-RAID MINI JCW TEAM 29H 13′ 58” + 01H 28′ 06”
5 221 BAHRAIN RAID XTREME 29H 17′ 31” + 01H 31′ 39” 00H 12′ 00”
6 208 VRT TEAM 29H 26′ 49” + 01H 40′ 57” 00H 05′ 00”
7 209 BENZINA ORLEN TEAM 29H 54′ 57” + 02H 09′ 05” 00H 22′ 00”
8 212 SRT RACING 30H 17′ 23” + 02H 31′ 31” 00H 15′ 00”
9 224 TEAM AUDI SPORT 30H 26′ 21” + 02H 40′ 29” 00H 15′ 00”
10 233 TOYOTA GAZOO RACING 30H 57′ 33” + 03H 11′ 41” 00H 30′ 00”

Quad: Di nuovo Alexandre Giroud

Secondo successo di tappa per il francese alla Dakar 2022, che riesce a togliere all’ultimo la vittoria a Marcelo Medeiros. Una giornata fortunata per il driver della Yamaha, dato che Pablo Copetti, rivale in classifica generale, ha perso molto tempo in gara.

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 174 YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 34H 41′ 02”
2 173 DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM 35H 11′ 49” + 00H 30′ 47” 00H 01′ 00”
3 175 ORLEN TEAM 36H 53′ 13” + 02H 12′ 11”
4 192 DRAG’ON RALLY TEAM 37H 16′ 55” + 02H 35′ 53”
5 185 BARTH RACING TEAM 40H 56′ 28” + 06H 15′ 26” 00H 30′ 00”
6 193 CHYR MARI 49H 22′ 03” + 14H 41′ 01” 06H 31′ 30”
7 183 TEAM MARCELO MEDEIROS 57H 03′ 37” + 22H 22′ 35” 14H 46′ 00”
8 188 DRAG’ON RALLY TEAM 66H 28′ 49” + 31H 47′ 47” 07H 32′ 00”

LW Proto: Ottavo successo per Seth Quintero

Abbiamo perso gli aggettivi per descrivere l’americano del Red Bull Junior Team, al suo ottavo sigillo in questa Dakar 2022 corsa da dominatore, nonostante la penalità arrivata alla seconda tappa che lo ha messo fuori dai giochi. “Chaleco” Lopez, oggi quarto, continua a comandare la classifica generale con un vantaggio di dodici minuti sullo svedese Eriksson.

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 303 RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA 04H 17′ 14”
2 306 EKS – SOUTH RACING 04H 29′ 11” + 00H 11′ 57”
3 312 MSK RALLY TEAM 04H 29′ 46” + 00H 12′ 32”
4 305 EKS – SOUTH RACING 04H 34′ 15” + 00H 17′ 01”
5 335 SEBASTIAN GUYASAMIN 04H 46′ 24” + 00H 29′ 10”
6 309 SOUTH RACING CAN-AM 04H 51′ 26” + 00H 34′ 12”
7 300 BUGGYRA ZM RACING 04H 52′ 22” + 00H 35′ 08”
8 314
(ESP) MARC SOLA
FN SPEED TEAM 04H 52′ 47” + 00H 35′ 33”
9 319 SOUTH RACING MIDDLE EAST 05H 03′ 05” + 00H 45′ 51”
10 316 PH-SPORT DANS LES PAS DE LEA 05H 05′ 37” + 00H 48′ 23”

SSV: Altra doppietta per i fratelli Goczal

Questa volta è Marek ad arrivare in testa alla fine della tappa, davanti al fratelllo Michal e al leader della classifica generale alla Dakar 2022, Austin Jones, che continua ad avere un vantaggio di 6 minuti su Gerard Farres, arrivato quarto, e di un quarto d’ora sul secondo dei due fratelli polacchi.

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 401 CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 34H 12′ 38” 00H 06′ 00”
2 416 CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 34H 19′ 16” + 00H 06′ 38”
3 403 COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 34H 27′ 27” + 00H 14′ 49” 00H 32′ 00”
4 414
(ESP) ORIOL MENA
SOUTH RACING CAN-AM 34H 42′ 34” + 00H 29′ 56” 00H 15′ 00”
5 410 COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 34H 45′ 55” + 00H 33′ 17”
6 415 SOUTH RACING CAN-AM 35H 12′ 22” + 00H 59′ 44” 00H 06′ 00”
7 421 TEAM GALAG 36H 44′ 19” + 02H 31′ 41” 00H 01′ 20”
8 444 BP ULTIMATE SSV TEAM 37H 02′ 22” + 02H 49′ 44” 00H 17′ 00”
9 420
(FRA) ERIC ABEL
TEAM BBR / POLE POSITION 77 38H 21′ 09” + 04H 08′ 31” 00H 17′ 00”
10 447 BUGGY MASTERS TEAM 38H 43′ 27” + 04H 30′ 49” 00H 22′ 00”

Camion: Terzo trionfo per Sotnikov

Poker per la Kamaz nella tappa odierna alla Dakar 2022, con Dmitry Sotnikov che prende il comando al kilometro 86 e non lo lascia più. Karginov, Nikolaev e Shibalov completano nell’ordine i primi quattro posti della classifica.

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 500 KAMAZ – MASTER 30H 02′ 36” 00H 01′ 00”
2 505 KAMAZ – MASTER 30H 14′ 01” + 00H 11′ 25” 00H 02′ 00”
3 501 KAMAZ – MASTER 30H 42′ 59” + 00H 40′ 23” 00H 01′ 00”
4 508 INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 31H 32′ 03” + 01H 29′ 27” 00H 16′ 00”
5 509 KAMAZ – MASTER 31H 43′ 37” + 01H 41′ 01” 00H 03′ 00”
6 504 PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 32H 13′ 46” + 02H 11′ 10” 00H 15′ 00”
7 506 MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO 32H 51′ 44” + 02H 49′ 08” 00H 10′ 00”
8 515 PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 34H 01′ 49” + 03H 59′ 13” 00H 15′ 00”
9 503 BIG SHOCK RACING 34H 32′ 14” + 04H 29′ 38” 00H 27′ 00”
10 522
(NLD) MARK LAAN
FIREMEN DAKAR TEAM 34H 58′ 57” + 04H 56′ 21” 00H 34′ 00”

 

The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI

Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.

Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!

Segui TSOS su FacebookSeguici su Google News

NewsMotoriRally