Formula E: all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico sono andate in scena le qualifiche del terzo appuntamento di questa 8° stagione
In questa sessione di qualifiche appena concluse, è Pascal Wehrlein su Porsche a conquistare la pole position e i primi 3 punti dell’ E-Prix del Messico con lo svizzero Edoardo Mortara ad affiancarlo in prima fila.
In seconda fila troviamo gli altri due semifinalisti della sessione Andrè Lotterer su Porsche in terza posizione, mentre in quarta la DS Techeetah di Jean Eric Vergne.
Wehrlein si prende anche il punto addizionale del giro più veloce della sessione con l’ 1’07.035 fatto nella semifinale contro Lotterer.
Il nostro portacolori Antonio Giovinazzi invece partirà solamente in 19° posizione, ancora in fase di apprendistato con queste vetture di Formula E.
WOW! @PWehrlein wins three incredible duels to claim the @juliusbaer Pole Position for Round 3 👏⚡️
🇲🇽 2022 #MexicoCityEPrix | @PorscheFormulaE pic.twitter.com/YgJEoXX5pF
— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 12, 2022
Formula E: Messico E-Prix – la griglia di partenza
Formula E: ecco la griglia di partenza dell’E-Prix di Città del Messico sul circuito dell’ Autodromo Hermanos Rodriguez:
MEXICO CITY E-PRIX – QUALIFICHE | ||||
POS. | PILOTA | NAT. | TEAM | TEMPO |
1 | Pascal Wehrlein | GER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1’07.100 |
2 | Edoardo Mortara | SUI | ROKiT Venturi Racing | 1’07.373 |
3 | Andre Lotterer | GER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1’07.295 |
4 | Jean-Eric Vergne | FRA | DS Techeetah | 1’07.366 |
5 | Antonio Felix da Costa | POR | DS Techeetah | 1’07.358 |
6 | Nyck de Vries | NED | Mercedes-EQ Formula E Team | 1’07.367 |
7 | Robin Frijns | NED | Envision Racing | 1’07.672 |
8 | Stoffel Vandoorne | BEL | Mercedes-EQ Formula E Team | 1’07.719 |
9 | Nick Cassidy | NZL | Envision Racing | 1’07.904 |
10 | Maximilian Günther | GER | Nissan e.dams | 1’08.087 |
11 | Mitch Evans | NZL | Jaguar TCS Racing | 1’07.914 |
12 | Oliver Askew | USA | Avalanche Andretti Formula E | 1’08.110 |
13 | Alexander Sims | GBR | Mahindra Racing | 1’07.938 |
14 | Lucas di Grassi | BRA | ROKiT Venturi Racing | 1’08.129 |
15 | Jake Dennis | GBR | Avalanche Andretti Formula E | 1’08.042 |
16 | Oliver Rowland | GBR | Mahindra Racing | 1’08.139 |
18 | Sebastien Buemi | SUI | Nissan e.dams | 1’08.230 |
18 | Sam Bird | GBR | Jaguar TCS Racing | 1’08.174 |
19 | Antonio Giovinazzi | ITA | Dragon / Penske Autosport | 1’08.343 |
20 | Sergio Sette Câmara | BRA | Dragon / Penske Autosport | 1’08.256 |
21 | Dan Ticktum | GBR | NIO 333 FE Team | 1’08.561 |
22 | Oliver Turvey | GBR | NIO 333 FE Team | 1’08.691 |
Appuntamento alle 23:00 (in diretta su Canale 20 in chiaro e su SkySport Action) per la partenza della terza gara di questa 8° stagione, restate connessi con The Shield Of Sports per rimanere sempre aggiornati.
The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI
Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.
Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!