Indycar seriesMotori

Romain Grosjean in pole position all’ Indianapolis Grand Prix

Romain Grosjean parte dalla Pole all'Indianapolis Grand Prix

Romain Grosjean ha conquistato la pole position sul circuito di Indianapolis, sul layout utilizzato fino a qualche anno fa anche dalla F1.

Alla sua terza gara in Indycar, il pilota transalpino della Dale Coyne Racing si è dimostrato il più veloce sul circuito che usa parte dell’ovale più famoso al mondo.

Romain Grosjean partirà dalla pole da Indy: Buona la prima per l’ex Formula 1

Nella prima parte della Q1 è stato Rinus VeeKay con il tempo di 1:09.489, succeduto da Colin Herta e Ed Jones. Jack Harvey, Graham Rahal e Simon Pagenaud sono riusciti a tenere fuori dalla Q2 i due svedesi Felix Rosenqvist e Marcus Ericsson. Tra gli altri eliminati Takuma Sato, Ryan Hunter-Reay, Charlie Kimball e Jimmie Johnson.

1 21 Rinus VeeKay 1:09.4890 1:09.4890 0.000 6 6 1:09.4890 4 1 126.357 9:46.7163 Chevy A 84 Ed Carpenter Racing
2 26 Colton Herta 1:09.5867 0.0977 0.0977 6 6 1:09.5867 4 2 126.179 9:38.8466 Honda A 100 Andretti Autosport
3 18 Ed Jones 1:09.7152 0.2262 0.1285 6 6 1:09.7152 4 7 125.947 9:52.9732 Honda A 51 Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
4 60 Jack Harvey 1:09.7589 0.2699 0.0437 5 6 1:09.7828 4 3 125.868 9:43.0687 Honda A 90 Meyer Shank Racing
5 15 Graham Rahal 1:09.7918 0.3028 0.0329 6 6 1:09.7918 4 8 125.808 10:12.6726 Honda A 107 Rahal Letterman Lanigan Racing
6 22 Simon Pagenaud 1:09.8061 0.3171 0.0143 6 6 1:09.8061 4 4 125.783 10:04.1961 Chevy A 102 Team Penske
7 7 Felix Rosenqvist 1:09.8243 0.3353 0.0182 5 6 1:13.3281 3 5 125.750 10:37.4660 Chevy A 58 Arrow McLaren SP
8 8 Marcus Ericsson 1:09.8382 0.3492 0.0139 7 7 1:09.8382 4 9 125.725 10:43.1194 Honda A 79 Chip Ganassi Racing
9 30 Takuma Sato 1:09.8665 0.3775 0.0283 7 7 1:09.8665 5 10 125.674 10:30.4353 Honda A 84 Rahal Letterman Lanigan Racing
10 28 Ryan Hunter-Reay 1:09.8759 0.3869 0.0094 7 7 1:09.8759 4 6 125.657 10:45.2703 Honda A 56 Andretti Autosport
11 11 Charlie Kimball 1:10.6810 1.1920 0.8051 6 6 1:10.6810 4 11 124.226 9:58.8760 Chevy A 26 AJ Foyt Enterprises
12 48 Jimmie Johnson 1:11.0455 1.5565 0.3645 6 6 1:11.0455 3 12 123.588 10:09.7691 Honda A 19 Chip Ganassi Racing

 

Nel secondo stint del Q1 è Josef Newgarden a registrare il miglior tempo, seguito da Alex Palou e Scott McLaughlin. Gli altri qualificati alla Q2 sono Conor Daly, Romain Grosjean e Will Power, mentre tra i nomi illustri a restare fuori dalla seconda sessione di qualifiche ci sono Alexander Rossi, Scott Dixon, Sebastien Bourdais e Juan Pablo Montoya.

1 2 Josef Newgarden 1:09.6101 1:09.6101 0.000 6 7 1:14.0685 4 1 126.137 10:52.3854 Chevy A 1 Team Penske
2 10 Alex Palou 1:09.6589 0.0488 0.0488 6 7 1:09.6614 4 7 126.049 10:39.5056 Honda A 8 Chip Ganassi Racing
3 3 Scott McLaughlin 1:09.7537 0.1436 0.0948 6 7 1:15.5560 4 3 125.877 10:31.7192 Chevy A 2 Team Penske
4 20 Conor Daly 1:09.7646 0.1545 0.0109 6 7 1:13.2823 4 8 125.858 11:12.1011 Chevy A 13 Ed Carpenter Racing
5 51 Romain Grosjean 1:09.8556 0.2455 0.0910 5 6 1:09.8589 4 4 125.694 10:05.1123 Honda A 22 Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
6 12 Will Power 1:09.8963 0.2862 0.0407 6 7 1:20.0025 4 2 125.620 11:04.6386 Chevy A 9 Team Penske
7 27 Alexander Rossi 1:09.9012 0.2911 0.0049 7 7 1:09.9012 4 6 125.612 11:06.8439 Honda A 17 Andretti Autosport
8 9 Scott Dixon 1:09.9512 0.3411 0.0500 7 7 1:09.9512 4 12 125.522 10:33.4720 Honda A 7 Chip Ganassi Racing
9 5 Pato O’Ward 1:10.0726 0.4625 0.1214 6 6 1:10.0726 4 5 125.304 9:48.6361 Chevy A 4 Arrow McLaren SP
10 14 Sebastien Bourdais 1:10.1830 0.5729 0.1104 6 7 1:18.8448 4 11 125.107 11:02.1415 Chevy A 10 AJ Foyt Enterprises
11 29 James Hinchcliffe 1:10.6174 1.0073 0.4344 5 6 1:10.6243 3 9 124.338 10:37.3626 Honda A 19 Andretti Steinbrenner Autosport
12 86 Juan Pablo Montoya 1:10.8705 1.2604 0.2531 6 6 1:10.8705 4 13 123.894 10:43.9458 Chevy A 31 Arrow McLaren SP
13 4 Dalton Kellett 1:10.9312 1.3211 0.0607 6 7 1:11.1693 4 10 123.788 10:44.8688 Chevy A 3 AJ Foyt Enterprises

 

Nella seconda sessione di prove ufficiali il più veloce è stato Alex Palou, vincitore del primo appuntamento stagionale al Barber Motorsport Park, che ha registrato il tempo più veloce per entrare tra i Fast Six, seguito da Jack Harvey, Romain Grosjean, Conor Daly, Scott McLaughlin e Josef Newgarden.

1 10 Alex Palou 1:09.4743 1:09.4743 0.000 5 6 1:12.1872 3 8 126.383 10:04.5001 Honda A 127 Chip Ganassi Racing
2 60 Jack Harvey 1:09.5189 0.0446 0.0446 5 5 1:09.5189 3 4 126.302 9:36.0980 Honda A 90 Meyer Shank Racing
3 51 Romain Grosjean 1:09.5476 0.0733 0.0287 5 6 1:10.4711 3 11 126.250 10:29.8025 Honda A 37 Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
4 20 Conor Daly 1:09.5627 0.0884 0.0151 3 5 1:11.9816 2 10 126.223 10:35.9983 Chevy A 43 Ed Carpenter Racing
5 3 Scott McLaughlin 1:09.7727 0.2984 0.2100 5 6 1:10.2013 3 9 125.843 10:07.6678 Chevy A 99 Team Penske
6 2 Josef Newgarden 1:09.7837 0.3094 0.0110 5 6 1:09.8525 3 7 125.823 10:15.5184 Chevy A 116 Team Penske
7 21 Rinus VeeKay 1:09.8185 0.3442 0.0348 5 5 1:09.8185 3 1 125.760 9:01.0005 Chevy A 84 Ed Carpenter Racing
8 26 Colton Herta 1:09.8222 0.3479 0.0037 5 5 1:09.8222 3 2 125.754 10:20.0660 Honda A 100 Andretti Autosport
9 18 Ed Jones 1:09.8548 0.3805 0.0326 4 4 1:09.8548 2 3 125.695 9:31.9033 Honda A 51 Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
10 22 Simon Pagenaud 1:09.8722 0.3979 0.0174 4 5 1:09.9726 3 6 125.664 9:44.0565 Chevy A 102 Team Penske
11 15 Graham Rahal 1:09.9060 0.4317 0.0338 5 5 1:09.9060 3 5 125.603 9:49.8056 Honda A 107 Rahal Letterman Lanigan Racing
12 12 Will Power No Time 1 1:11.7005 0 12 2:13.8477 Chevy P 99 Team Penske

 

Nelle Fast Six, la terza e ultima sessione di qualifiche, Romain Grosjean ha conquistato la pole position con un tempo di 1:09.439 e partirà in prima fila con Josef Newgarden, battuto per 127 millesimi di secondo. In seconda fila partiranno Jack Harvey e Alex Palou, mentre a condividere la terza fila saranno Scott McLaughlin e Conor Daly. Per Romain Grosjean è la prima pole position dal GP di Imola del 2011, valevole per la GP2 Asia Series, ed è la sua prima pole in Indycar, ottenuta alla sua terza corsa.

1 51 Romain Grosjean 1:09.4396 1:09.4396 0.000 2 3 1:09.6278 0 3 126.447 6:24.7145 Honda A 37 Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
2 2 Josef Newgarden 1:09.5665 0.1269 0.1269 2 3 1:09.5785 1 6 126.216 6:00.0820 Chevy A 116 Team Penske
3 60 Jack Harvey 1:09.6528 0.2132 0.0863 2 2 1:09.6528 0 2 126.060 6:47.7338 Honda A 90 Meyer Shank Racing
4 10 Alex Palou 1:09.7118 0.2722 0.0590 2 3 1:10.0620 0 1 125.953 6:42.3483 Honda A 127 Chip Ganassi Racing
5 3 Scott McLaughlin 1:09.7140 0.2744 0.0022 2 2 1:09.7140 0 5 125.949 6:14.1134 Chevy A 99 Team Penske
6 20 Conor Daly 1:09.8662 0.4266 0.1522 2 2 1:09.8662 0 4 125.675 5:57.5192 Chevy A 43 Ed Carpenter Racing

 

Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.

Abbiamo aperto il nostro canale Telegram! Rimani sempre aggiornato CLICCA QUI.

GK U.S. Classic 2021: ultimo treno per i campionati nazionaliSeguici su Google News