La Coppa del Mondo di Sci Alpino 2021-2022 sarà una delle manifestazioni più importanti dell’imminenti inverno.
Scopriamo insieme le date delle gare (che si interromperanno tra febbraio e marzo a causa delle Olimpiadi di Pechino 2022).
Coppa del Mondo, Sci Alpino maschile: le date della competizione
Ecco tutte le date della Coppa del Mondo maschile di Sci Alpino 2021-2022:
Data | Località | Naz | Specialità |
24/10/2021 | Soelden | AUT | Slalom Gigante |
14/11/2021 | Lech / Zuers | AUT | Slalom parallelo |
26/11/2021 | Lake Louise | CAN | Discesa |
27/11/2021 | Lake Louise | CAN | Discesa |
28/11/2021 | Lake Louise | CAN | Super-G |
03/12/2021 | Beaver Creek | USA | Super-G |
04/12/2021 | Beaver Creek | USA | Discesa |
05/12/2021 | Beaver Creek | USA | Super-G |
11/12/2021 | Val d’Isere | FRA | Slalom Gigante |
12/12/2021 | Val d’Isere | FRA | Slalom |
17/12/2021 | Val Gardena/Groeden | ITA | Super-G |
18/12/2021 | Val Gardena/Groeden | ITA | Discesa |
19/12/2021 | Alta Badia | ITA | Slalom Gigante |
20/12/2021 | Alta Badia | ITA | Slalom Gigante |
22/12/2021 | Madonna di Campiglio | ITA | Slalom in notturna |
28/12/2021 | Bormio | ITA | Discesa |
29/12/2021 | Bormio | ITA | Super-G |
05/01/2022 | Zagabria | CRO | Slalom |
08/01/2022 | Adelboden | SUI | Slalom Gigante |
09/01/2022 | Adelboden | SUI | Slalom |
14/01/2022 | Wengen | SUI | Discesa |
15/01/2022 | Wengen | SUI | Discesa |
16/01/2022 | Wengen | SUI | Slalom |
21/01/2022 | Kitzbuehel | AUT | Discesa |
22/01/2022 | Kitzbuehel | AUT | Discesa |
23/01/2022 | Kitzbuehel | AUT | Slalom |
25/01/2022 | Schladming | AUT | Slalom in notturna |
26/02/2022 | Garmisch-Partenkirchen | GER | Slalom |
27/02/2022 | Garmisch-Partenkirchen | GER | Slalom |
05/03/2022 | Kvitfjell | NOR | Discesa |
06/03/2022 | Kvitfjell | NOR | Super-G |
12/03/2022 | Kranjska Gora | SLO | Slalom Gigante |
13/03/2022 | Kranjska Gora | SLO | Slalom Gigante |
16/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Discesa |
17/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Super-G |
18/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Parallelo a squadre |
19/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Slalom Gigante |
20/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Slalom |
Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile: il calendario
Ecco il calendario delle gare femminili:
Data | Località | Naz | Specialità |
23/10/2021 | Soelden | AUT | Slalom Gigante |
13/11/2021 | Lech / Zuers | AUT | Slalom parallelo |
20/11/2021 | Levi | FIN | Slalom |
21/11/2021 | Levi | FIN | Slalom |
27/11/2021 | Killington | USA | Slalom Gigante |
28/11/2021 | Killington | USA | Slalom |
03/12/2021 | Lake Louise | CAN | Discesa |
04/12/2021 | Lake Louise | CAN | Discesa |
05/12/2021 | Lake Louise | CAN | Super-G |
11/12/2021 | St. Moritz | SUI | Super-G |
12/12/2021 | St. Moritz | SUI | Super-G |
18/12/2021 | Val d’Isere | FRA | Discesa |
19/12/2021 | Val d’Isere | FRA | Super-G |
21/12/2021 | Courchevel | FRA | Slalom Gigante |
28/12/2021 | Lienz | AUT | Slalom Gigante |
29/12/2021 | Lienz | AUT | Slalom |
04/01/2022 | Zagabria | CRO | Slalom in notturna |
08/01/2022 | Maribor | SLO | Slalom Gigante |
09/01/2022 | Maribor | SLO | Slalom |
11/01/2022 | Flachau | AUT | Slalom in notturna |
15/01/2022 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | Discesa |
16/01/2022 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | Super-G |
22/01/2022 | Cortina d’Ampezzo | ITA | Discesa |
23/01/2022 | Cortina d’Ampezzo | ITA | Super-G |
25/01/2022 | Kronplatz | ITA | Slalom Gigante |
29/01/2022 | Garmisch-Partenkirchen | GER | Discesa |
30/01/2022 | Garmisch-Partenkirchen | GER | Super-G |
26/02/2022 | Crans-Montana | SUI | Discesa |
27/02/2022 | Crans-Montana | SUI | Discesa |
05/03/2022 | Lenzerheide | SUI | Super-G |
06/03/2022 | Lenzerheide | SUI | Slalom Gigante |
11/03/2022 | Are | SWE | Slalom Gigante |
12/03/2022 | Are | SWE | Slalom |
16/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Discesa |
17/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Super-G |
18/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Parallelo a squadre |
19/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Slalom |
20/03/2022 | Courchevel/Meribel | FRA | Slalom Gigante |
Dove vedere in streaming la Coppa del Mondo di Sci Alpino
Le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino saranno visibili sul servizio di video streaming DAZN, al costo di 29,99 euro al mese.
Inoltre molte gare verranno mandate in onda anche sui canali RAI dedicati allo sport, e sul servizio streaming gratuito RaiPlay.