L’Acura del team Meyer Shank Racing guidata da Tom Blomqvist partirà in pole position alla 24 Ore di Daytona 2023.
Nella serata italiana presso il Dayton International Speedway sono andate in scena le sessioni di qualifica della storica 24 Ore di Daytona, prima gara della stagione 2023 del campionato IMSA SportsCar Championship.
Ben 61 vetture divise su 5 classi si sono sfidati alla ricerca del giro più veloce e della miglior posizione possibile per partire nella gara che scatterà il prossimo Sabato 28 Gennaio alle ore 19:40 italiane.
A prendersi la pole position sono i campioni in carica e vincitori dello scorso anno, ovvero il team Meyer Shank Racing con l’Acura ARx-06 #60.
24h Daytona 2023: pole position per l’Acura nella classe GTP
Tom Blomqvist, a bordo dell’Acura ARx-06 #60 di Meyer Shank Racing è stato il più veloce di tutti i 61 partecipanti conquistando la Pole position alla 24 Ore di Daytona.
Nella giornata odierna si sono disputate le sessioni di qualifiche dopo che tutti i team hanno preso dimestichezza con il tracciato nelle sessioni di Free Practice della Roar to Daytona, svolte nel corso del weekend.
24h Daytona 2023 GTP
Nella classe principale della GTP, gli appassionati hanno assistito ad una grandissima sfida tra i poleman dell’Acura di Meyer Shank #60 e la Porsche di Penske Motorsport #7 (in quest’occasione guidata da Felipe Nasr), risolta solamente all’ultimo tentativo grazie all’1.34.031 segnato da Tom Blomqvist e con le due vetture distanziate di soli 0.083.
A seguire troviamo la seconda Acura del team Konica Minolta a poco più di un decimo e davanti alle tre Cadillac Racing, fanalino di coda della classe GTP entrambe le BMW con un distacco di quasi un secondo dall’Acura numero 60 guidata da Blomqvist.
POS | CLASS | CAR | LAP |
---|---|---|---|
1 | 1 | #60 Acura ARX-06 | 1:34.031 |
2 | 2 | #7 Porsche 963 | 1:34.114 |
3 | 3 | #10 Acura ARX-06 | 1:34.198 |
4 | 4 | #01 Cadillac V-LMDh | 1:34.262 |
5 | 5 | #02 Cadillac V-LMDh | 1:34.389 |
6 | 6 | #31 Cadillac V-LMDh | 1:34.608 |
7 | 7 | #24 BMW M Hybrid V8 | 1:34.723 |
8 | 8 | #25 BMW M Hybrid V8 | 1:34.846 |
61 | 9 | #6 Porsche 963M | 0.000 |
24h Daytona 2023: LMP2
Nella classe LMP2 non c’è stat davvero storia. Il campione WEC LMGTE AM Ben Keating del team Mathiasen Motorsports ha rifilato ben più di un secondo alle due Oreca del team TDS Racing guidate da Heriau (#35) e Steven Thomas, quarta posizione invece per il team AF corse campioni PRO/AM del mondiale WEC.
POS | CLASS | CAR | LAP |
---|---|---|---|
9 | 1 | #52 ORECA LMP2 07M | 1:40.541 |
10 | 2 | #35 ORECA LMP2 07M | 1:41.751 |
11 | 3 | #11 ORECA LMP2 07M | 1:41.813 |
12 | 4 | #88 ORECA LMP2 07M | 1:41.942 |
13 | 5 | #04 ORECA LMP2 07M | 1:41.951 |
14 | 6 | #51 ORECA LMP2 07M | 1:42.111 |
15 | 7 | #20 ORECA LMP2 07M | 1:42.277 |
22 | 8 | #18 ORECA LMP2 07M | 1:43.965 |
56 | 9 | #8 ORECA LMP2 07M | 1:49.679 |
60 | 10 | #55 ORECA LMP2 07M | 1:50.969 |
24h Daytona 2023: LMP3
Dominio Ligier nella classe LMP3 dove ha piazzato tutte le sue 5 vetture nelle prime 5 posizioni con la numero 33 guidata da Nico Pino del team Sean Creech Motorsport ha dare la zampata vincente conquistando la Pole position di Classe davanti alla numero 36 di Dakota Dickerson (Andretti Autosport) che precede di pochi centesimi la coppia formata da Cameron Shields (#38) di Performance Tech Motorsport e Guilherme De Oliveira con la #43 di MRS GT-Racing.
POS | CLASS | CAR | LAP |
---|---|---|---|
16 | 1 | #33 Ligier JS P320M | 1:43.197 |
17 | 2 | #36 Ligier JS P320M | 1:43.307 |
18 | 3 | #38 Ligier JS P320M | 1:43.351 |
19 | 4 | #43 Ligier JS P320M | 1:43.557 |
20 | 5 | #74 Ligier JS P320M | 1:43.840 |
21 | 6 | #85 Duqueine D08M | 1:43.883 |
23 | 7 | #87 Duqueine D08M | 1:44.237 |
24 | 8 | #13 Duqueine D08M | 1:45.822 |
26 | 9 | #17 Duqueine D08M | 1:46.187 |
24h Daytona: GTD PRO
Nonostante sia la classe più importante, la pole position conquistata da Maro Engel sulla Mercedes-AMG #79 preparata dalla WeatherTech Racing-Proton Competition ha un tempo più lento della GTD.
La casa tedesca patirà davanti a tutti (nella classe GTD PRO ndr) distanziando di pochi centesimi l’Aston Martin numero 23 di Heart Of Racing guidata da Ross Gunn.
POS | CLASS | CAR | LAP |
---|---|---|---|
29 | 1 | #79 Mercedes-AMG GT3M | 1:46.784 |
30 | 2 | #23 Aston Martin Vantage GT3M | 1:46.825 |
32 | 3 | #14 Lexus RC F GT3M | 1:46.923 |
37 | 4 | #3 Chevrolet Corvette C8.R GTDM | 1:48.077 |
38 | 5 | #64 Aston Martin Vantage GT3M | 1:48.081 |
39 | 6 | #63 Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 1:48.233 |
42 | 7 | #95 BMW M4 GT3M | 1:48.505 |
47 | 8 | #9 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:48.977 |
53 | 9 | #62 Ferrari 296 GT3M | 1:49.495 |
24h Daytona: GTD
Festa grande in casa Mercedes dove ha conquistato le prime 3 posizioni nella classe GTD.
Non solo, tutte e tre le vetture della casa tedesca sono state più veloci della GTD PRO con la Pole Position ottenuta da Philipp Ellis della Winward Racing davanti a Fabian Schiller (#75 SunEnergy1) e Mikael Grenier (#32 Team Korthoff Motorsports)
POS | CLASS | CAR | LAP |
---|---|---|---|
25 | 1 | #57 Mercedes-AMG GT3M | 1:46.093 |
27 | 2 | #75 Mercedes-AMG GT3M | 1:46.312 |
28 | 3 | #32 Mercedes-AMG GT3M | 1:46.705 |
31 | 4 | #93 Acura NSX GT3M | 1:46.867 |
33 | 5 | r#66 Acura NSX GT3M | 1:46.960 |
34 | 6 | #70 McLaren 720S GT3M | 1:46.979 |
35 | 7 | #27 Aston Martin Vantage GT3M | 1:47.088 |
36 | 8 | #12 Lexus RC F GT3M | 1:47.361 |
40 | 9 | #47 Ferrari 296 GT3M | 1:48.309 |
41 | 10 | #19 Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 1:48.432 |
43 | 11 | #1 BMW M4 GT3M | 1:48.526 |
44 | 12 | #96 BMW M4 GT3M | 1:48.756 |
45 | 13 | #44 Aston Martin Vantage GT3M | 1:48.820 |
46 | 14 | #16 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:48.942 |
48 | 15 | #83 Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 1:48.991 |
49 | 16 | #78 Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 1:49.075 |
50 | 17 | MiguelMolina#21 Ferrari 296 GT3M | 1:49.265 |
51 | 18 | #77 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:49.358 |
52 | 19 | #92 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:49.373 |
54 | 20 | #91 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:49.507 |
55 | 21 | #80 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:49.644 |
57 | 22 | #023 Ferrari 296 GT3M | 1:49.763 |
58 | 23 | #53 Porsche 911 GT3 R (992)M | 1:50.628 |
59 | 24 | #42 Lamborghini Huracan GT3 EVO2M | 1:50.873 |
ACURA POLE POSITION! 🥇
The all-new, electrified @Acura ARX-06 LMDH will start on pole position for the #Rolex24 with the #60 for @MeyerShankRac taking P1 in qualifying at @Daytona!#AcuraMotorsports // #IMSA // #Roar24 pic.twitter.com/LYbImRWn4e
— HPD-North American Motorsport (@HondaRacing_HPD) January 22, 2023