La Ferrari numero 50 vince la 24 ore di Le Mans 2024, corsa segnata da molte Safety Car, tante investigazioni e penalizzazioni.
Nuova vittoria per la Rossa dopo il successo dell’anno scorso. La Scuderia è nuovamente campione della 24 ore ma con la vettura gemella dell’anno scorso. Per la scuderia di Maranello è la vittoria numero 10, terza dietro a Porsche e Audi.
La Scuderia, che ha lottato per il primo posto con la 50 a lungo, è stata penalizzata ma è riuscita ad effettuare una grande sosta che ha portato la macchina alla vittoria. Peccato per il ritiro della AF Corse 83 di Kubica. Penalizzata anche la 51 per un incidente con la Toyota #7, ma riesce a finire comunque sul podio.
Rivivi tutta la corsa con la nostra diretta!
Classifica Finale della 24 ore di Le Mans 2024
*In grassetto le prime tre posizioni finali per classe.
Pos | Num | Classe | Squadra | Vettura |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Hypercar H | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
2 | 7 | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid |
3 | 51 | Hypercar H | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
4 | 6 | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
5 | 8 | Hypercar H | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid |
6 | 5 | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
7 | 2 | Hypercar H | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
8 | 12 | Hypercar H | Hertz Team JOTA | Porsche 963 |
9 | 38 | Hypercar H | Hertz Team JOTA | Porsche 963 |
10 | 63 | Hypercar H | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
11 | 94 | Hypercar H | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
12 | 93 | Hypercar H | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
13 | 19 | Hypercar H | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
14 | 11 | Hypercar H | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C |
15 | 311 | Hypercar H | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
16 | 99 | Hypercar H | Proton Competition | Porsche 963 |
17 | 20 | Hypercar H | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 |
18 | 83 | Hypercar H | AF Corse | Ferrari 499P |
19 | 3 | Hypercar H | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
20 | 4 | Hypercar H | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
21 | 15 | Hypercar H | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 |
22 | 36 | Hypercar H | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
23 | 35 | Hypercar H | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
1 | 91 | LMGT3 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
2 | 31 | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 |
3 | 88 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 |
4 | 44 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 |
5 | 85 | LMGT3 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 |
6 | 78 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 |
7 | 55 | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 |
8 | 155 | LMGT3 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 |
9 | 777 | LMGT3 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
10 | 87 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 |
11 | 82 | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R |
12 | 86 | LMGT3 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 |
13 | 70 | LMGT3 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo |
14 | 92 | LMGT3 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 |
15 | 81 | LMGT3 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R |
16 | 60 | LMGT3 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 |
17 | 77 | LMGT3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 |
18 | 59 | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo |
19 | 95 | LMGT3 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo |
20 | 27 | LMGT3 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 |
21 | 66 | LMGT3 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 |
22 | 46 | LMGT3 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 |
23 | 54 | LMGT3 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 |
1 | 22 | LM P2 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson |
2 | 34 | LM P2 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson |
3 | 28 | LM P2 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson |
4 | 10 | LM P2 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson |
5 | 183 | LM P2 P/A | AF Corse | Oreca 07 – Gibson |
6 | 14 | LM P2 P/A | AO by TF | Oreca 07 – Gibson |
7 | 33 | LM P2 P/A | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson |
8 | 25 | LM P2 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson |
9 | 65 | LM P2 P/A | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson |
10 | 47 | LM P2 P/A | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson |
11 | 24 | LM P2 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson |
12 | 37 | LM P2 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson |
13 | 23 | LM P2 P/A | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson |
14 | 45 | LM P2 P/A | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson |
15 | 30 | LM P2 P/A | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson |
16 | 9 | LM P2 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson |
FERRARI REPEAT HISTORY AT LE MANS!!! 🏆🇫🇷
#50 wins the most prestigious endurance race in the world for @FerrariHypercar!#WEC #LeMans24 #Ferrari #ROLEX pic.twitter.com/HcRRRlGQR4
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024