MotoGP Test Sepang: la seconda e ultima giornata i test pre-stagionali della classe regina ai è dovuta concludere anzitempo a causa del diluvio che si è abbattuto sulla pista malese.
Ma nonostante il tempo ridotto della sessione, tutti i piloti sono riusciti a sfruttare al meglio i loro mezzi, visto che ben 17 su 27 sono riusciti a girare sotto l’ 1’59″000, con 13 di questi 17 piloti racchiusi in meno di un secondo.
- Con il nuovo record della pista (ufficioso) di 1’58″131 è il ducatista del team Gresini Enea Bastianini a chiudere al comando i test, tallonato dall’Aprilia di Aleix Espargaro (anche lui sotto il record della pista ufficiale).
- Grande passo in avanti anche per le altre ducati di Jorge Martin (terzo a 0″112 dal leader Bastianini) mentre il vice campione del mondo 2021 Pecco Bagnaia sale in 6° posizione dopo le difficoltà di ieri.
- Da segnalare la grande prestazione dell’Aprilia, non solo grazie al secondo posto e al record di Espargaro, ma anche grazie a Maverik Vinales che ha chiuso 5° dimostrando che la nuova RS-GP può essere protagonista nella Top 10 in questa stagione MotoGP.
- Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo conclude in 7° posizione, ma in casa Yamaha ci sono non poche preoccupazioni visto che gli altri tre piloti della casa giapponese sono fanalini di coda della classifica.
- Miglioramenti in casa Honda con Marc Marquez che solamente al secondo giorno in pista con una MotoGP si porta a soli 0″201 dal “Bestia” con le altre Honda molto vicine all’8 volte campione del mondo.
- Migliore dei rookie è Marco Bezzecchi che riesce ad inserirsi nel gruppo dei 17 piloti sotto l’ 1’59″000 chiudendo in 15° posizione.
- A confermare la qualità della nuova Suzuki ci pensa Alex Rins segnando il 4° tempo (stesso tempo al millesimo con Vinales), indietro ,ma comunque a solo 0″400 dalla vetta Joan Mir, nonostante una caduta senza conseguenze.
- Periodo difficile in casa KTM dove, a detta dei piloti, il progetto 2022 è ancora indietro rispetto al gruppone, ma nonostante ciò il portoghese Oliveira riesce a chiudere con un bel 1’58″645.
MotoGP Test Sepang: Classifica finale
MotoGP Test Sepang: la classifica dei tempi della seconda giornata
POS | PILOTA | NAT | TEAM | TEMPO | |
1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 1’58″131 | |
2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.026 | |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.112 | |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.130 | |
5 | Maverik Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.130 | |
6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.134 | |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.182 | |
8 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.201 | |
9 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.282 | |
10 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.289 | |
11 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.299 | |
12 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.398 | |
13 | Takaagi Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.476 | |
14 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.514 | |
15 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.570 | |
16 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.579 | |
17 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.669 | |
18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.885 | |
19 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.049 | |
20 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +1.066 | |
21 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.131 | |
22 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.153 | |
23 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.217 | |
24 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.234 | |
25 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.726 | |
26 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Test Rider (GSX-RR) | +1.865 | |
27 | Takuya Tsuda | JPN | Suzuki Test Rider (GSX-RR) | +7.547 |
The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI
Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.
Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!