Rally Il Ciocco: diretta streaming e risultati live del 13 marzo 2021, segui l’evento con noi di The Shield Of Sports!
Secondo e ultimo giorno per il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, oggi avremo la conferma su chi sarà il primo vincitore della stagione CIR sponsorizzata da Sparco.
Dopo il power stage di ieri che ha visto Neuville vincere dando circa 3 secondi di distacco a Paolo Andreucci, oggi si riparte con le prove all’interno del ciocco e una durata complessiva di circa 10 ore, compresi i riordini e le pause.
Rally Il Ciocco: Diretta Streaming
Puoi seguire la diretta streaming direttamente qui sulla nostra pagina
Rally Il Ciocco: Orari partenze
Qua sotto troverete la tabella riepilogativa con il programma della giornata del 13 marzo 2021
Da controllare bene la speciale Careggine, da ripetere come tutte per tre volte. È la speciale più lunga del rally. La prova speciale prende il via dal paese di Poggio, con sede stradale larga e dove la cura delle traiettorie, e non tanto la potenza, porta benefici in termini di cronometro. Si arriva così all’abitato bello e caratteristico di Careggine, con un suggestivo attraversamento tra le case. Il percorso presenta quindi un lungo e veloce rettilineo, che immette in un tratto guidato, in leggera salita, fino ad arrivare ad una inversione a sinistra molto spettacolare. Dopo il valico del Passo della Foce, inizia una discesa impegnativa, molto tecnica, che attraversa anche l’abitato di La Croce e prosegue fino al fine prova, prima del paese di Colle.
Rally Il Ciocco: risultati finali
P. | No | Pilota/Navigatore/Auto | Gr/Cl | Tempo | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | # T. Neuville | R | 1:02’32.2 | ||
# M. Wydaeghe | R5 | |||||
Hyundai I20 R5 | ||||||
2. | 4 | # S. Albertini | R | 1:02’54.9 | +22.7 | |
# D. Fappani | R5 | |||||
Skoda Fabia EVO | ||||||
3. | 2 | # G.Basso | R | 1:03’03.6 | +31.4 | |
# L. Granai | R5 | |||||
Skoda Fabia EVO | ||||||
4. | 15 | # F. Andolfi | R | 1:03’12.4 | +40.1 | |
# S. Savoia | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
5. | 5 | # R. Michelini | R | 1:03’32.5 | +1’00.3 | |
# M. Perna | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
6. | 12 | # T. Ciuffi | R | 1:03’43.1 | +1’10.9 | |
# N. Gonella | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
7. | 22 | # T. Paperini | R | 1:03’52.2 | +1’20.6 | |
# M. Cicognini | R5 | |||||
8. | 3 | # M. Signor | R | 1:03’56.2 | +1’26.8 | |
# F. Pezzoli | R5 | |||||
Volkswagen Polo R5 | ||||||
9. | 10 | # P. Andreucci | R | 1:03’59.0 | +1’26.8 | |
# F. Pinelli | R5 | |||||
Skoda Fabia R5 | ||||||
10. | 1 | # A. Crugnola | R | 1:03’59.7 | +1’27.5 | |
# P. Ometto | R5 | |||||
Hyundai I20 R5 |