Serie A: quali sono i giocatori che pesano di più a bilancio? Osimhen guida la classifica, seguito dai juventini de Ligt e Arthur. Scopriamo insieme tutti i dettagli!
La testata Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei calciatori che pesano di più a bilancio per le squadre del massimo campionato italiano.
I calciatori più costosi (a bilancio) della Serie A
I calcoli sono stati effettuati sulla sulla base del loro stipendio (in esame è stata presa la cifra lorda) sommato alla quota ammortamento per la stagione in corso, definita dal costo iniziale per l’acquisizione spalmato sul numero di anni di contratto.
Giocatore | Squadra | Stipendio netto | Stipendio lordo | Ammortamento 21/22 | Totale |
Victor Osimhen* | Napoli | 4,5 | 5,9 | 22,9 | 28,8 |
Matthijs de Ligt* | Juventus | 8,0 | 10,5 | 17,3 | 27,8 |
Arthur* | Juventus | 5,0 | 6,6 | 15,2 | 21,8 |
Paulo Dybala | Juventus | 7,3 | 13,5 | 5,6 | 19,1 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 6,5 | 12,0 | 5,6 | 17,6 |
Alvaro Morata* | Juventus | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 16,6 |
Hirving Lozano* | Napoli | 4,5 | 5,9 | 10,0 | 15,9 |
Federico Bernardeschi | Juventus | 4,0 | 7,4 | 7,9 | 15,3 |
Federico Chiesa | Juventus | 5,0 | 9,3 | 5,4 | 14,6 |
Nicolò Barella | Inter | 3,8 | 7,1 | 7,5 | 14,6 |
*calciatori che sfruttano il Decreto Crescita