OutdoorNews

Pechino 2022: 15 Km Skiathlon femminile – Risultati 5/2/22

Pechino 2022: 15 Km Skiathlon femminile - Risultati 5/2/22

Pechino 2022: arrivano le prime medaglie delle olimpiadi invernali nella capitale cinese.

Nello sci di fondo, alla 15 Km dello Skiathlon femminile a vincere l’oro è la norvegese Therese Johaug davanti alla russa Natalia Nepreyaeva e l’austriaca Teresa Stadlober.

Indietro le italiane con Martina Di Centa 36°, 37° Anna Comarella, 41° Cristina Pittin e Caterina Ganz in 42° posizione.

 

Pechino 2022: Sci di Fondo – 7,5 km + 7,5 km Skiathlon femminile – Risultati 5 Febbraio

POSIZIONE BIB NOME TEMPO
1 3 JOHAUG Therese 44:13.7 +
2 1 NEPREYAEVA Natalia 44:43.9 +
3 11  STADLOBER Teresa 44:44.2 +
4 8 NISKANEN Kerttu 44:49.8 +
5 2 KARLSSON Frida 44:56.2 +
6 6 DIGGINS Jassie 45:04.2 +
7 7 PARMAKOSOKI Krista 45:12.1 +
8 20 RYGALINA Anastasia 45:30.9 +
9 12 CLAUDEL Delphine 45:31.5 +
10 4 ANDERSSON Ebba 45:41.3 +
11 9 SORINA Tatiana 46:31.3 +
12 17 MATINATALO Johanna 46:36.5 +
13 24 SAUERBREY Katherine 46:37.5 +
14 10 BRENNAN Rosie 47:05.4 +
15 5 HENNING Katharina 47:11.8 +
16 33 MARCISZ Izabela 47:30.7 +
17 41 KREHL Sofie 47:41.6 +
18 13 FOSSESHOLM Helene Marie 47:49.0 +
19 18 KALLA Charlotte 47:53.8 +
20 40 BROWNE Cenderine 47:58.1 +
21 32 KAELIN Nadja 47:59.8 +
22 21 KYLLOENEN Anne 48:10.0 +
23 23 STEWART-JONES Katherine 48:17.3 +
24 15 STUPAK Julia 48:27.5 +
25 22 FINK Pia 48:29.6 +
26 49 HYNCICOVA Petra 48:40.8 +
27 25 ISHIDA Masako 48:44.7 +
28 36 BEATTY Dahria 48:52.0 +
29 14 HAGA Ragnhild 48:52.5 +
30 34 NOKAKOVA Petra 48:52.7 +
31 53 YEATON Jessica 48:54.0 +
32 35 HIERNICKEL Lydia 48:59.0 +
33 38 LI Xin 49:07.7 +
34 28 CHI Chunxue 49:08.3 +
35 39 TSUCHIYA Masae 49:13.6 +
36 47 DI CENTA Martina 49:22.8 +
37 27 COMARELLA Martina 49:27.8 +
38 26 BENTZ Coralie 49:34.4 +
39 56 KAASIKU Keidy 49:40.7 +
40 19 SWIRBUL Hailey 49:42.5 +
41 45 PITTIN Cristina 49:48.6 +
42 46 GANZ Caterina 49:53.9 +
43 29 YILAMUJIAN Denigeer 50:10.7 +
44 64 BOUFFARD-NESBITT Olivia 50:11.7 +
45 16 OLSSON Moa 50:12.8 +
46 37 JIALIN Bayani 50:20.2 +
47 55 VILA OBIOLS Carola 50:28.8 +
48 51 SHALYGINA Kseniya 50:37.7 +
49 50 SHURYGA Angelina 50:55.3 +
50 48 KOBAYASHI Chika 50:55.4 +
51 42 TYULENEVA Valeriya 51:30.8 +
52 43 KODAMA Miki 51:48.3 +
53 30 KERN Julia 52:05.5 +
54 54 KAASIKU Kaidy 52:12.6 +
55 62 ZERJAV Neza 52:33.1 +
56 44 ANTSUBOR Maryna 52:54.0 +
57 60 RIEDENER Nina 52:55.1 +
58 59 STEPASHIKINa Nadezhda 53:35.3 +
59 61 KOBIELUSZ Magdalena 54:12.0 +
60 58 OLEKH Viktoriia 54:55.7 +
61 57 LEE Chaewon 55:52.6 +
62 52 KROL Yuliia 57:04.4 +
63 65 RUBLOVA Daria LAP +
63 HAN Dasom DNF +
31 EIDUKA PAtricjia