Risultati Dakar 2024 11° tappa del 18-01-2024, segui con noi i risultati della tappa ALULA > YANBU della Dakar 2024 e la classifica aggiornata.
Percorso sterrato per tutta la tappa, ma non è l’unica novità della penultima prova della Dakar 2024. L’altra novità è che, al momento, abbiamo un vincitore che attende solo di prendere la corona.
Carlos Sainz si ritrova leader incontrastato delle auto e, grazie al ritiro di Loeb, non ha nessuno alle sue spalle che possa recuperarlo. Situazione simile nelle moto: Brabec ha oramai oltre 10 minuti di vantaggio su Branch e la sua vittoria è vicina.
Andiamo quindi a scoprire i risultati dello stage 11 della Dakar 2024!
Risultati Dakar 2024 – Stage 11 – 18-01-2024
Come vi abbiamo anticipato, Loeb è stato costretto al ritiro. Il pilota ha ripreso la sua corsa per un possibile piazzamento a podio, ma la vittoria è oramai sfumata. Questo consegna, di fatto, la Dakar 2024 delle auto a Carlos Sainz. Loeb è stato aiutato dal team YunXiang China T1+ nella riparazione della vettura.
Nelle SSV arriva una penalizzazione di 20 minuti per De Soultrait. La penalità è stata data a causa del fatto che il pilota non si faceva superare da Sara Price, accumulando 3 penalizzazioni in poco tempo.
Nelle moto, Branch vince questa tappa della Dakar 2024 ma Brabec si mantiene leader, con 10 minuti di vantaggio proprio su Branch e 14 su Van Beveren. La vittoria è quasi certa, prima dell’ultima tappa di domani.
I Quad della Dakar 2024 rimangono stabili, con il duello tra Andujar e Giroud che si risolverà all’ultima tappa. 8 minuti di vantaggio per l’Argentino del team 7240 sul Francese della Yamaha.
Nei camion, Macik continua rimanere primo in classifica generale, seguito sempre da Loprais. Nello stage, Van Kasteren ha provato ad attaccare per vincere lo stage di oggi.
Nicolás Cavigliasso ha conquistato la sua seconda vittoria di tappa nella classe Challenger dopo quella ottenuta allo Stage 9. L’argentino ha resistito agli attacchi del vincitore di ieri Marcelo Gastaldi per ottenere il miglior tempo, mentre Mitchell Guthrie mantiene stabilmente la leadership in classifica generale.
Nelle auto SSV, De Sadeleer ha battuto Farres per soli 2 secondi dopo 5 ore e 21 minuti di gara, ottenendo la sua prima vittoria alla Dakar, mentre De Soultrait, con il suo 6° tempo è riuscito a mantenere la leadership in classifica generale.
Nei camion è Ales Loprais a vincere la tappa, davanti al leader della classifica generale Martin Macik. Tuttavia, il vantaggio di Macik rimane quasi insormontabile e si appresta ad affrontare l’ultima tappa della Dakar 2024 con più di due ore di vantaggio.
Classifica Generale Auto T1
POS. | Pilota – Squadra | Tempo (+ Variazione) | Penalità |
---|---|---|---|
1 | (ESP) CARLOS SAINZ (ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT |
46H 23′ 47” | 00H 00′ 10” |
2 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS (FRA) XAVIER PANSERI OVERDRIVE RACING |
+ 01H 27′ 06” | 00H 09′ 00” |
3 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT (FRA) ALEX WINOCQ OVERDRIVE RACING |
+ 01H 42′ 20” | 00H 02′ 00” |
4 | (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA OVERDRIVE RACING |
+ 02H 17′ 47” | |
5 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING |
+ 02H 41′ 31” | 00H 01′ 00” |
6 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING |
+ 02H 51′ 09” | 00H 15′ 00” |
7 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS (EST) KULDAR SIKK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS |
+ 03H 01′ 36” | 00H 05′ 51” |
8 | (KGZ) DENIS KROTOV KONSTANTIN ZHILTSOV OVERDRIVE RACING |
+ 03H 43′ 49” | 00H 30′ 10” |
9 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) EDOUARD BOULANGER TEAM AUDI SPORT |
+ 04H 16′ 43” | 00H 05′ 00” |
10 | (BRA) CRISTIAN BAUMGART (BRA) ALBERTO ANDREOTTI X RALLY |
+ 04H 21′ 50” | 00H 18′ 00” |
Classifica Generale Auto SSV
POS. | PILOTI-TEAM | TEMPO (+VARIAZIONE) | PENALITÀ |
---|---|---|---|
1 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) MARTIN BONNETSebastien Loeb Racing Barsahl Team |
48H 52′ 42″ | 00H 01′ 10” |
2 | (USA) SARA PRICE (USA) JEREMY GRAYSouth Racing Can-Am |
+ 00H 20′ 26” | 00H 01′ 10” |
3 | (CHE) JEROME DE SADELEER (FRA) MICHAEL METGEMMP |
+ 00H 23′ 42” | 00H 01′ 50” |
4 | (SAU) YASIR SEAIDAN (FRA) ADRIEN METGEMMP |
+ 00H 38′ 36” | 00H 06′ 50” |
5 | (PRT) JOÃO FERREIRA (PRT) FILIPE PALMEIROCan-Am Factory Team |
+ 01H 15′ 40” | 00H 15′ 00” |
6 | (ECU) SEBASTIAN GUAYASAMIN (ARG) FERNANDO MATIAS ACOSTAFN Speed Team |
+ 02H 32′ 08” | 00H 17′ 20” |
7 | (BRA) CRISTIANO BATISTA (ESP) FAUSTO MOTASouth Racing Can-Am |
+ 04H 09′ 02” | 00H 17′ 30” |
8 | (ESP) GERARD FARRES GUELL (ESP) DIEGO ORTEGA GILSouth Racing Can-Am |
+ 05H 01′ 00” | 00H 00′ 10” |
9 | (LTU) EMILIJA GELAZNINKIENE (LTU) ARUNAS GELAZNINKASRentway Dakar Team |
+ 10H 04′ 11” | 00H 16′ 20” |
10 | (ITA) ENRICO GASPARI (ARG) FACUNDO JATONTH-Trucks Team |
+ 10H 13′ 38” | 00H 19′ 10” |
Classifica Generale Challenger
POS. | Pilota – Squadra | TEMPO (+VARIAZIONE) | PENALITÀ |
---|---|---|---|
1 | (USA) MITCHELL GUTHRIE (USA) KELLON WALCH Tauris Facotry Team |
46H 01′ 50″ | 00H 19′ 00” |
2 | (ESP) CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) PABLO MORENO HUETE Red Bull Off-Roas Jr Team USA By BFG |
+ 00H 28′ 03” | 00H 15′ 10” |
3 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE Can-am Factory Team |
+ 01H 13′ 48” | |
4 | (LTU) ROKAS BACIUSKA (ESP) ORIOL VIDAL MONTIJANO Can-Am Factory Team |
+ 01H 22′ 13” | 00H 04′ 00” |
5 | (USA) AUSTIN JONES (BRA) GUSTAVO GUGELMIN Can-Am Factory Team |
+ 01H 27′ 42” | 00H 15′ 00” |
6 | (SAU) SALEH ALSAIF (QAT) NASSER ALKUWARI Dark Horse Team |
+ 03H 44′ 58” | 00H 02′ 10” |
7 | (PRT) RICARDO POREM (ARG) AUGUSTO SANZ MMP |
+ 03H 45′ 22” | 00H 15′ 40” |
8 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) CARLOS SACHS Team BBR |
+ 04H 30′ 52” | 02H 18′ 20” |
9 | (ARG) NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) VALENTINA PERTEGARINI Taurus Factory Team |
+ 07H 00′ 21” | 00H 45′ 00” |
10 | (NLD) PAUL SPIERINGS (NLD) JAN PIETER VAN DER STELT Dakarteam Spierings |
+ 07H 23′ 56” | 01H 00′ 10” |
Classifica Generale MOTO
POS. | Pilota – Squadra | Tempo (+ Variazione) | Penalità |
---|---|---|---|
1 | (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM |
49H 37′ 57” | 00H 01′ 00” |
2 | (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY |
+ 00H 10′ 22” | 00H 01′ 00” |
3 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM |
+ 00H 14′ 31” | |
4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM |
+ 00H 38′ 44” | 00H 06′ 00” |
5 | (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING |
+ 00H 41′ 19” | 00H 03′ 00” |
6 | (USA) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING |
+ 00H 47′ 59” | 00H 15′ 00” |
7 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING |
+ 00H 55′ 48” | |
8 | (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING |
+ 01H 12′ 25” |
Classifica Generale QUAD
POS. | Pilota – Squadra | Tempo (+ Variazione) | Penalità |
---|---|---|---|
1 | (ARG) MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE |
62H 11′ 24” | 00H 20′ 00” |
2 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON |
+ 00H 08′ 14” | 00H 17′ 00” |
3 | (SVK) JURAJ VARGA VARGA MOTORSPORT TEAM |
+ 03H 45′ 17” | 00H 16′ 00” |
Classifica Generale CAMION
POS. | PILOTI – TEAM | TEMPO (+ VARIZIONE) | PENALITÀ |
---|---|---|---|
1 | (CZE) MARTIN MACIK (CZE) FRANTISEK TOMASEK (CZE) DAVID SVANDAMM Technology Team |
47H 07′ 48″ | 00H 35′ 20” |
2 | (CZE) ALES LOPRAIS (CZE) JAROSLAV VALTR JR (CZE) JIRI STROSSInstaforex Loprais Praga |
+ 02H 06′ 08” | 00H 23′ 10” |
3 | (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK (ESP) MOISES TORRALLARDONA (NLD) JARNO VAN DE POLEurolandie Rallysport |
+ 03H 31′ 46” | 00H 17′ 00” |
4 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN (POL) DAREK RODEWALD (NLD) MARCEL SNIJDERSBoss Machinery Team De Rooy FPT |
+ 04H 51′ 28” | |
5 | (NLD) VICK VERSTEIJNEN (NLD) ANDRE VAN DER SANDE (NLD) TEUN VAN DALVersteijen Truck Racing |
+ 08H 56′ 54” | 00H 15′ 10” |
6 | (NLD) MICHIEL BECX (NLD) WULFERT VAN GINKEL (NLD) EDWIN KUIJPERSBeck Competition Team De Rooy FPT |
+ 10H 56′ 53” | 01H 16′ 41” |
7 | (JPN) TERUHITO SUGAWARA (JPN) HIROKAZU SOMEMIYA (JPN) YUJI MOCHIZUKIHino Team Sugawara |
+ 16H 25′ 54” | 00H 15′ 00” |
8 | (ITA) CLAUDIO BELLINA (ITA) BRUNO GOTTI (ITA) MARCO ARNOLETTIMM Technology Team |
+ 17H 09′ 42” | 02H 11′ 31” |
9 | (NLD) BEN DE GROOT (NLD) GOVERT BOOGAARD (NLD) AD HOFMANSDe Groot Sport |
+ 19H 03′ 13” | 01H 07′ 41” |
10 | (NLD) RICHARD DE GROOT (NLD) JAN HULSEBOSCH (NLD) MARTIJN JOHANNES MARTINUS VAN ROOIJFiremen Dakar Team |
+ 45H 36′ 15” | 24H 26′ 01” |
🚗 @SebastienLoeb and @FabianLurquin have been halted at 132 km due to broken front right-hand A-arm. 🛠
The duo are reported to have asked their assistance to pick them up and exit the special. They will be able to take starter’s orders tomorrow, but the fight for overall… pic.twitter.com/dkhwEQbd6r— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024