IndyCar Series XPEL 375 2022: al Texas Motor Speedway di Fort Worth sono andate in scena le seconde qualifiche della stagione, le prime su di un ovale.
Nel pomeriggio texano è Felix Rosenqvist su Arrow McLaren SP con motore Chevrolet a conquistare la prima Pole position con una media di 221. mph davanti a Scott McLaughlin (221.096 mph), terzo invece Takuma Sato con una media di 221.094 mph
IndyCar Series XPEL 375 2022: Qualifiche
Come succede in tutte le sessioni di qualifica di IndyCar Series all’interno degli ovali, i piloti gireranno uno alla volta utilizzando l’ordine inverso della classifica generale, e l’ordine di partenza si deciderà tramite la media di miglia orarie dei due giri da qualifica.
L’ordine di entrata è stato: Carpenter, Malikas, Kellett, Hildebrand, Johnson, De Francesco, Daly, Rossi, Ilott, Kirkwood, Rosenqvist, NewGarden, Pagenaud, Castroneves , Harvey, O’Ward, Lungaard, Sato, Ericsson, Dixon, Rahal, VeeKay, Grosjean, Herta, Power, Palou e infine il leader del campionato Scott McLaughlin.
Visualizza questo post su Instagram
IndyCar Series XPEL 375 2022: La griglia di partenza
P. |
DRIVER (N°) |
MPH |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.ROSENQVIST | 221.110 | |||||||||||
2 | S.McLAUGHLIN | 221.096 | |||||||||||
3 | T.SATO | 221.094 | |||||||||||
4 | W.POWER | 221.016 | |||||||||||
5 | S.DIXON | 221.011 | |||||||||||
6 | H.CASTRONEVES | 220.768 | |||||||||||
7 | J.NEWGARDEN | 220.758 | |||||||||||
8 | R.VEEKAY | 220.748 | |||||||||||
9 | C.HERTA | 220.602 | |||||||||||
10 | P.O’WARD | 220.579 | |||||||||||
11 | A.PALOU | 220.571 | |||||||||||
12 | A.ROSSI | 220.458 | |||||||||||
13 | R.GROSJEAN | 220.412 | |||||||||||
14 | M.ERICSSON | 220.338 | |||||||||||
15 | S.PAGENAUD | 220.338 | |||||||||||
16 | C.DALY | 219.987 | |||||||||||
17 | D.DEFRANCESCO | 219.888 | |||||||||||
18 | J.JOHNSON | 219.865 | |||||||||||
19 | D.MALUKAS | 219.865 | |||||||||||
20 | C.ILOTT | 219.462 | |||||||||||
21 | E.CARPENTER | 219.212 | |||||||||||
22 | D.KELLET | 219.038 | |||||||||||
23 | K.KIRKWOOD | 219.013 | |||||||||||
24 | J.HARVEY | 218.781 | |||||||||||
25 | C.LUNGAARD | 218.687 | |||||||||||
26
27 |
J.HILDEBRAND
G.RAHAL |
218.854
218.410 |