Jorge Martin partirà dalla Pole Position nel GP d’Austria davanti a Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia.
😱 @88jorgemartin stuns @FabioQ20 to snatch pole!@PeccoBagnaia completes the front row with a thrilling race in prospect! 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/R8CvnIFrwz
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2021
GP d’Austria: la cronaca delle Qualifiche
Jorge Martin ha beffato all’ultimo secondo delle qualifiche Fabio Quartararo di trentaquattro millesimi, girando in 1:22.643, registrando il record della pista fatto nella stessa sessione dal francese della Yamaha, che aveva girato in 1:22.677 qualche minuto prima. Terzo Pecco Bagnaia, che riesce a portarsi in prima fila dopo due giri cancellati, a 420 millesimi dal pole man.
GP d’Austria – Risultati Qualifiche -Classifica (Top 10)
Cla | # | Rider | Moto | Giri | Tempo | Distacco | km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 7 | 1’22.643 | 188.444 | ||||
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | 1’22.677 | 0.034 | 188.366 | |||
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 9 | 1’23.063 | 0.420 | 187.491 | |||
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 7 | 1’23.120 | 0.477 | 187.362 | |||
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 7 | 1’23.227 | 0.584 | 187.121 | |||
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1’23.320 | 0.677 | 186.913 | |||
7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 10 | 1’23.378 | 0.735 | 186.783 | |||
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 1’23.423 | 0.780 | 186.682 | |||
9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | 1’23.499 | 0.856 | 186.512 | |||
10 | 33 | Brad Binder | KTM | 8 | 1’23.568 | 0.925 | 186.358 |
Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!
Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.