MotoGP test Indonesia Day-3: nell’ultima giornata di test pre-stagionali è di nuovo la Honda dello spagnolo Pol Espargaro a chiudere in prima posizione segnando anche il nuovo record della pista con il tempo di 1’31″060 davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo su Yamaha.
La top 3 viene chiusa dall’Aprila di Aleix Espargaro.
Grande passo in avanti per Franco Morbidelli, che dopo essere rimasto nelle ultime posizione per tutte le sessioni di test dopo l’ultimo GP a Valencia del 2021, negli ultimi minuti riesce a stampare un tempo che gli vale la 4° posizione.
Segni sempre più incoraggianti per l’Aprila RS-GP che continua a rimanere nelle prime posizioni con la 3° piazza di Espargaro e la 7° di Vinales a poco meno di mezzo secondo dal leader.
Continua anche la lenta risalita della Ducati del vice campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia piazzandosi in 5° posizione, con il ducatista che si ritene soddisfatto del passo gara della sua GP-22, una moto cona ancora molti margini di miglioramento.
6° tempo per l’unica Suzuki scesa in pista, quella di Alex Rins visto che il campione MotoGP 2020 Joan Mir non è riuscito a girare per un attacco di gastroenterite probabilmente dovuta a un’intossicazione alimentare.
Solo 14° Marc Marquez che dopo aver effettuato 74 giri il suo crono si è fermato a 0″733 dal compagno di squadra, dietro di lui la seconda Ducati Ufficiale di Jack Miller.
Marco Bezzecchi è il migliore dei rookies piazzandosi in 17° posizione davanti al romano Di Giannantonio per soli 0″014 millesimi.
Piccolo passo in avanti per le KTM con Brad Binder 8° e Miguel Oliveira 11°.
MotoGP Test Mandalika Day-3: Classifica
MOTOGP TEST MANDALIKA – DAY 3 | ||||||
POS. | RIDER | NAT | TEAM | TIME | LAP | |
1 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’31.06 | 38 | |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.014 | 79 | |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.325 | 51 | |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.356 | 69 | |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.376 | 57 | |
6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.417 | 46 | |
7 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.418 | 78 | |
8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.428 | 82 | |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.514 | 68 | |
10 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.543 | 75 | |
11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.560 | 73 | |
12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.605 | 50 | |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.627 | 91 | |
14 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.733 | 74 | |
15 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.810 | 78 | |
16 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +0.830 | 62 | |
17 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.841 | 42 | |
18 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0.855 | 38 | |
19 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.950 | 35 | |
20 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.484 | 18 | |
21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.800 | 42 | |
22 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.989 | 61 | |
23 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +3.836 | 7 |
The Shield Of Wrestling è anche sulla carta stampata, puoi trovare tutti i numeri di TSOW Magazine CLICCANDO QUI
Stiamo cercando nuovi elementi per il nostro staff! Ci sono diverse posizioni disponibili: se sei interessato, CLICCA QUI.
Per farti due risate a tema wrestling, segui i nostri amici di Spear Alla Edge su Instagram!